• Venezuela
  • |
  • Distrito Capital
  • |
  • Caracas

Box Score D Backs Vs. Lymtex 22-10-2017 - Eliminatoria

12345CHE
D Backs8500215131
Lymtex00230586

PG: FRANKLIN CHACON (1-0, 4.66)

PP: DAVID GIMENEZ (0-1, 10.5)

Dia: Domingo Fecha: 22-10-2017 Hora: 09:35 AM

Campeonato: Miguel Musu Tovar

Etapa: Eliminatoria

Estadium: MOP de Catia

Umpires: HP: Miguel Paredes, 1B: Carlos Rivas

Anotador: Angel Nunez

Duracion: 0H : 1M

D Backs

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS NEIL QUIROZ 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0.360
2B Joe Guedez 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.214
CF Kevin Salaya 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.160
1B EDWIN CUICAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0
3B OLIVER BALZA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.368
C DAVID MADURO 15 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.48
P FRANKLIN CHACON 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.167
SF MIGUEL LOPEZ 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.300
RF MIGUEL BRICENO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.304
LF JHOAN GALLARDO 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2.474
AF CHRISTIAN ARANGUREN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.625
AF LUIS RAMOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.400
BE NARET TERAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.111
AF ELIO LAGUNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
TOTALES 30 15 13 2 0 0 3 0 1 0 35 7.433
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
FRANKLIN CHACON 5.0 8 5 4 0 1 1 14.67
TOTALES 5.0 8 5 4 0 1 1 15.6

Lymtex

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIAVG
SS GIRESSE GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.200
CF MARCOS IDROGO 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1.273
3B MIGUEL VILLAREAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.400
RF RICHARD MORALES 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.409
C JHONNY FREITES 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0.211
SF JUAN VARGAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.438
1B DANIEL CAMPOS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.375
LF LUIS IDROGO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.368
2B ISAIAS AULAR 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.83
P DAVID GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400
AF JOHAN CAMPOS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3.333
AL LUIS MARTINEZ 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.429
TOTALES 24 5 8 0 1 1 1 0 0 0 25 4.333
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPEFE
DAVID GIMENEZ 3.1 6 8 5 0 2 0 34.57
LUIS MARTINEZ 2 1.2 7 7 4 0 1 0 07.30
TOTALES 5.0 13 15 9 0 3 0 312.6


Pagina Generada en 0.07 Segundos